陶瓷濾波器
圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
陶瓷濾波器,LTWC455E... | 450-470KHZ | 11.5*7.5詳細瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷濾波器,450BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0詳細瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷濾波器,455BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0詳細瀏覽PDF文檔 | 否 | 否 | |
陶瓷濾波器,455BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0詳細瀏覽PDF文檔 | 否 | 否 | |
陶瓷鑒頻器,LT455C28... | 455KHZ | 6.0*6.0詳細瀏覽PDF文檔 | 否 | 否 | |
陶瓷濾波器,465BSFU,... | 450~470KHZ | 7.0*9.0詳細瀏覽PDF文檔 | 否 | 否 | |
陶瓷晶振,ZTT6.00MG,... | 1.7900MHZ-60.00MHZ | 10.0*10.0詳細瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷晶振,ZTT16.93MX... | 1.7900MHZ-60.00MHZ | 10.0*10.0詳細瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷濾波器,LT10.7MA... | LT10.7MA | 7.0*7.0詳細瀏覽PDF文檔 | |||
陶瓷鑒頻器,JT10.7MG... | JT10.7MG | 9.0*7.0詳細瀏覽PDF文檔 |
共:10條信息