晶振官方博客
更多>>村田HCR2520晶振具有輕薄型及耐高溫的特點
來源:http://m.dxwyp.cn 作者:康華爾電子 2022年08月04
村田HCR2520晶振編碼XRCHA16M000F0A01R0,小體積無源晶振尺寸5.0x3.2mm,兩腳陶瓷晶振,村田晶振是頻率元件制造商的翹楚,為滿足市場的需求,逐漸開發(fā)出小體積,薄型的壓電石英晶振元件,XRCHA16M000F0A01R0晶振外觀是一款無源5032mm兩腳晶振,具備輕薄型特點,HCR2520石英晶體諧振器。工作溫度高達40~125℃的耐高溫特點,適合用于汽車領(lǐng)域。
實現(xiàn)小型封裝和高精度頻率的車載電子用晶體單元。
基于村田卓越的封裝技術(shù)和高檔石英晶體元件,實現(xiàn)了小尺寸和高精度單元。
村田HCR2520晶振具有輕薄型及耐高溫的特點,XRCHA16M000F0A01R0,5032mm晶體諧振器
村田HCR2520晶振具有輕薄型及耐高溫的特點,XRCHA16M000F0A01R0,5032mm晶體諧振器
XRCGB33M868F4M02R0 | HCR2016 | 33.8688MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB40M000F0G00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | |
XRCGB40M000F0L00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB40M000F0Z00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCGB40M000F4G00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | |
XRCGB40M000F4M00R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB40M000F4M01R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB40M000F4M02R0 | HCR2016 | 40.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB48M000F0G00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | |
XRCGB48M000F0L00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB48M000F0Z00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCGB48M000F4G00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | |
XRCGB48M000F4M00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB48M000F4M01R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB48M000F4M02R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB48M000F4M12R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB48M000F5A00R0 | HCR2016 | 48.0000MHz | ±50ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCGB50M000F0L00R0 | HCR2016 | 50.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGB50M000F4M00R0 | HCR2016 | 50.0000MHz | ±45ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGD26M000K1Q01R0 | MCR2016 | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGD37M400K1Q01R0 | MCR2016 | 37.4000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCGD48M000K1Q01R0 | MCR2016 | 48.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCHA16M000F0A01R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA16M000F0A11R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA16M000F0A12R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA16M000F0A13R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA16M000F0L01R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCHA16M000F0Z01R0 | HCR2520 | 16.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCHA20M000F0A01R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA20M000F0A11R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA20M000F0A12R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA20M000F0A13R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA20M000F0L01R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCHA20M000F0Z01R0 | HCR2520 | 20.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCHA24M000F0A01R0 | HCR2520 | 24.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA24M000F0A11R0 | HCR2520 | 24.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA24M000F0A12R0 | HCR2520 | 24.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
XRCHA24M000F0A13R0 | HCR2520 | 24.0000MHz | ±100ppm max. (25±3℃) | 汽車級 |
村田HCR2520晶振具有輕薄型及耐高溫的特點,XRCHA16M000F0A01R0,5032mm晶體諧振器
特點:
特點:
1.該系列可靠性高,適用溫度范圍廣。
2.晶體單元尺寸?。?.5x2.0x0.8mm),SMD晶振,有助于減小安裝面積。
3.該系列符合RoHS和ELV指令,無鉛(階段3)。
4.該系列符合AEC-Q200。
產(chǎn)品型 | 晶體諧振器 |
---|---|
系列名 | XRCHA |
型號 | HCR2520 |
頻率 | 16.0000MHz |
頻率公差 | ±100ppm 最大值 (25±3℃) |
工作溫度范圍 | -40℃~125℃ |
頻率溫度特性 | ±100ppm 最大值 |
頻率老化 | ±5ppm max./year |
等效串聯(lián)電阻 (ESR) | 最大 100Ω |
驅(qū)動電平 (DL) | 150μW(最大 300μW) |
負載電容量 (Cs) | 8pF |
形狀 | 貼片 |
清洗 | 不支持 |
長x寬 | 2.5x2.0mm |
質(zhì)量 | 11.3毫克 |
XRCHH16M000F1QB7P0 | TAS-2520F | 16.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCHH20M000F1QB1P0 | TAS-2520F | 20.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCHH26M000F1QD8P0 | TAS-2520F | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCHH36M000F1QA3P0 | TAS-2520F | 36.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCHH40M000F1QB3P0 | TAS-2520F | 40.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCHH52M000F1QA2P0 | TAS-2520F | 52.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCHJ16M000F1QB1P0 | TDS-2520F | 16.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCHJ19M200F1QA9P0 | TDS-2520F | 19.2000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCHJ20M000F1QA7P0 | TDS-2520F | 20.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCHJ26M000F1QD1P0 | TDS-2520F | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCHJ36M000F1QA0P0 | TDS-2520F | 36.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCHJ40M000F1QB0P0 | TDS-2520F | 40.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCHJ52M000F1QA0P0 | TDS-2520F | 52.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCJH13M000F1QA0P0 | TAS-3225J | 13.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCJH16M000F1QB5P0 | TAS-3225J | 16.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCJH20M000F1QB3P0 | TAS-3225J | 20.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCJH26M000F1QC1P0 | TAS-3225J | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCJH36M000F1QA1P0 | TAS-3225J | 36.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCJH40M000F1QB2P0 | TAS-3225J | 40.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCJH52M000F1QA1P0 | TAS-3225J | 52.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCJK12M000F1QB4P0 | TSS-3225J | 12.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCJK13M000F1QA3P0 | TSS-3225J | 13.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCJK15M360F1QA0P0 | TSS-3225J | 15.3600MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCJK20M000F1QB3P0 | TSS-3225J | 20.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCJK24M576F1QA0P0 | TSS-3225J | 24.5760MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCJK26M000F1QC3P0 | TSS-3225J | 26.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCJK36M000F1QA0P0 | TSS-3225J | 36.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCJK40M000F1QA2P0 | TSS-3225J | 40.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCJK52M000F1QA0P0 | TSS-3225J | 52.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 消費級 |
XRCLH10M000F1QA4J1 | TAS-5032F | 10.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCLH10M000F1QA4P0 | TAS-5032F | 10.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCLH12M000F1QA0J1 | TAS-5032F | 12.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCLH12M000F1QA0P0 | TAS-5032F | 12.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCLH14M745F1QA0J1 | TAS-5032F | 14.7456MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCLH14M745F1QA0P0 | TAS-5032F | 14.7456MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCLH16M000F1QA2J1 | TAS-5032F | 16.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCLH16M000F1QA2P0 | TAS-5032F | 16.0000MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
XRCLH21M250F1QA0J1 | TAS-5032F | 21.2500MHz | ±10ppm max. (25±3℃) | 工業(yè)級 |
村田公司是一家使用性能優(yōu)異電子原料,設(shè)計、制造最先進的電子元器件及多功能高密度模塊的企業(yè)。不僅是手機、家電,汽車電子晶振相關(guān)的應用、能源管理系統(tǒng)、醫(yī)療保健器材等,都有村田公司的身影。
在通信市場,由于智能手機所安裝元件的增加,以及載波聚合技術(shù)※的普及,村田的元件及模塊的需求也在不斷地提高,今后,通信市場仍將成為村田的一大支柱。為此,我們將通過供應鏈管理而實現(xiàn)的穩(wěn)定供應體制,以及范圍廣泛的產(chǎn)品陣容,為通信市場提供新的價值。
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 無源晶振
相關(guān)資訊
- [2024-03-14]RTV119系列性能超強的溫補晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列體積超小耐輻射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒溫...
- [2024-03-08]回顧Bliley晶振八十多年的歷史進程
- [2024-03-08]Bliley如何測量并減少晶振老化帶來的影...
- [2024-03-07]Crystek行業(yè)標桿壓控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遙遙領(lǐng)先的GEYER晶振跟大家一起探討尺寸...
- [2023-09-26]領(lǐng)先全球的HELE晶振帶你了解從原始石英...
- [2023-09-23]領(lǐng)先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遙遙領(lǐng)先的Skyworks電子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]關(guān)于遙遙領(lǐng)先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom