產(chǎn)品系列
- 32.768KHz
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 聲表面濾波器
- 陶瓷晶振
- 陶瓷霧化片
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- CTS晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶體
- 村田晶振
- 京瓷晶振
- DST310S晶振
- 日本大河晶體
- NDK晶振
- 亞陶晶振
- 日本富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Q-Tech晶振
- ABRACON晶振
- VECTRON晶振
- JAUCH晶振
- ConnorWinfield晶振
- Rakon晶振
- ECS晶振
- Greenray晶振
- ECLIPTEK晶振
- GOLLEDGE晶振
- STATEK晶振
- Pletronics晶振
- SITIME晶振
- Microcrystal晶振
- RALTRON晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- fujicom晶振
- CRYSTEK晶振
- interquip晶振
- Geyer晶振
- quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- wi2wi晶振
- Transko晶振
- suntsu晶振
- mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
- SKYWORKS晶振
- NSK晶振
- 臺灣加高諧振器
- 臺灣鴻星晶體
- TXC晶振
- 臺灣希華晶振
- 臺灣泰藝晶體
- AKER晶振
晶振廠家
進口晶振
歐美晶振
臺產(chǎn)晶振
Tel:0755-27838351
Add:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)留仙一路甲岸科技園3棟5樓
Email:konuaer@163.com
QQ:632862232
晶振官方博客
更多>>KC7050G622.080P3GD00|LV-PECL差分石英晶振|6G模塊晶振 ,日本京瓷進口晶振,KC7050G-P3有源晶振,7050mm晶振,頻率622.08MHz,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性50ppm,KC7050G622.080P3GD00晶振,工作溫度-40~85°C,LV-PECL差分石英晶振,石英晶體振蕩器,6G模塊晶振,網(wǎng)絡(luò)終端晶振,電信交換機晶振,便攜式多媒體設(shè)備晶振,低端路由器晶振.
KC7050G622.080P3GD00|LV-PECL差分石英晶振|6G模塊晶振 特點:
●支持高頻800mhz
●2頻率選擇功能
●LV-PECL輸出
●小型陶瓷封裝類型
●用途:WDM等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
KC7050G622.080P3GD00|LV-PECL差分石英晶振|6G模塊晶振 參數(shù)表
項目 | 符號 | 規(guī)格說明 | 條件 |
額定頻率 | f_nom | 622.08MHz | 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 |
電源電壓 | Vcc | 3.3V | |
儲存溫度 | T_stg | -55℃~+125℃ | 裸存 |
工作溫度 | T_use | -40℃~ +85℃ | |
頻率公差(標準) | f_tol | ±50 ppm | +25℃,超出標準的規(guī)格說明請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息 |
電流消耗 | ICC | 100mA Max | |
待機電流 | I_std | 30μA Max | |
對稱性(占空比) | SYM |
45%min
55%max |
50ohm @crossing point |
H電平輸出電壓 | VOH |
VCC −1.02VMin
|
|
L電平輸出電壓 | VOL |
VCC −1.62VMax
|
|
輸出負載 | RL | 50Ω | LV-PECL Output |
輸入電壓 | VIH | 70%Vcc Min | OE terminal |
VIL | 30%Vcc Max | ||
上升下降時間 | tr/tf | 0.4ns Max | 50ohm |
起始時間 | t str | 10ms Max | 最小工作電壓為0sec . 10ms |
1 Sigma 抖動 | JSigma | 8ps Max | Measured with Wavecrest SIA-3000 |
峰對峰抖動 | JPK-PK | 80ps Max | |
相位抖動 |
JPhase
|
0.8ps typ |
12kHz ? 20MHz @622.08MHz
|
KC7050G622.080P3GD00|LV-PECL差分石英晶振|6G模塊晶振 尺寸圖
原廠編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 工作溫度 |
KC7050K50.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K50.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K50.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K16.3840C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K16.3840C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K16.3840C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A48.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A48.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A48.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A100.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC7050A100.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC7050A100.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC7050K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K20.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K20.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K20.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K48.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K48.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K48.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K33.3333C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K33.3333C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K33.3333C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K10.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K10.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K10.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K14.3182C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K14.3182C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K14.3182C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K16.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K16.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K16.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K14.7456C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K14.7456C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K14.7456C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K18.4320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K18.4320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K18.4320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K80.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K80.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K80.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K12.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K12.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050K12.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A20.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A20.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A20.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A24.5760C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A24.5760C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A24.5760C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A49.1520C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 49.152MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A49.1520C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 49.152MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A49.1520C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 49.152MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A18.4320C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A18.4320C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A18.4320C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A25.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A25.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A25.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A7.37280C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A7.37280C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A7.37280C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A30.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A30.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A30.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A64.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 64MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A64.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 64MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A64.0000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 64MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A125.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC7050A125.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC7050A125.000C30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
KC7050A125.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C2, Kyocera | 125MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC7050A125.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C2, Kyocera | 125MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC7050A125.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C2, Kyocera | 125MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC7050A100.000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A100.000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A100.000C3GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
KC7050A100.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C2, Kyocera | 100MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC7050A100.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C2, Kyocera | 100MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC7050A100.000C20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050A-C2, Kyocera | 100MHz | 2.5V | -10°C ~ 70°C |
KC7050C48.0000C50D00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050C-C5, Kyocera | 48MHz | 5V | -10°C ~ 70°C |
KC7050C48.0000C50D00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050C-C5, Kyocera | 48MHz | 5V | -10°C ~ 70°C |
KC7050C48.0000C50D00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050C-C5, Kyocera | 48MHz | 5V | -10°C ~ 70°C |
KC7050P125.000L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P125.000L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P125.000L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L3, Kyocera | 125MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P100.000L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P100.000L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P100.000L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P156.250L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L3, Kyocera | 156.25MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P156.250L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L3, Kyocera | 156.25MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P156.250L30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L3, Kyocera | 156.25MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P100.000P30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-P3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P100.000P30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-P3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P100.000P30E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-P3, Kyocera | 100MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P125.000L20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L2, Kyocera | 125MHz | 2.5V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P125.000L20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L2, Kyocera | 125MHz | 2.5V | 0°C ~ 70°C |
KC7050P125.000L20E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC7050P-L2, Kyocera | 125MHz | 2.5V | 0°C ~ 70°C |
1.技術(shù)支持 2.客服咨詢
全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到 專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的
前所未有的后顧無憂. 消費得到保障.
3.質(zhì)量保證,誠信為上 4.提升業(yè)績,降低成本
我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存”為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
深圳市康華爾電子有限公司 |
電 話: +86-755-27838351 |
手 機:13823300879 |
傳 真: +86-755-27883106 |
Q Q: 632862232 |
MSN: konuaer@163.com |
E-mail:konuaer@163.com |
網(wǎng) 址:http://m.dxwyp.cn |
地 址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905 |