進(jìn)口晶振
- 
             KDS 大真空 日本大真空(KDS) KDS 大真空 日本大真空(KDS)
- 
             精工SEIKO 精工晶振(SEIKO) 精工SEIKO 精工晶振(SEIKO)
- 
             村田陶瓷晶振 村田晶振(muRata) 村田陶瓷晶振 村田晶振(muRata)
- 
             西鐵城晶振 西鐵城(CITIZEN) 西鐵城晶振 西鐵城(CITIZEN)
- 
             愛(ài)普生晶振 愛(ài)普生(EPSON) 愛(ài)普生晶振 愛(ài)普生(EPSON)
國(guó)產(chǎn)晶振
產(chǎn)品列表
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS | 
|   | KDS晶振 | 32.768KHZ | 2x6mm |   | 否 | 
|   | 愛(ài)普生晶振 | MC-146、32.768KHZ | 7.2*1.5 |   |   | 
|   | DSB535SG(TCXO) | 10~40MHZ | 5.0*3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | DSA535SG(VCTCXO) | 10~40MHZ | 5.0*3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | DSB221SJ(TCXO) | 10~40MHZ | 2.5*2.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | DSA221SJ(VCTCXO) | 10~40MHZ | 2.5*2.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | DMX-38 | 14.75~100KHZ | 13.2*4.9詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | DMX-26 | 32.768KHZ(30~100MHZ) | 9.2*3.4詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | DMX-26S | 32.768KHZ(30~100MHZ) | 8.0*3.8詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |   |   | 
|   | DSB535SD(TCXO) | 9.6~40MHZ | 5.0*3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |   |   | 












 
    

